更多 >

2025-02-19 周三

    暂无赛事

2025-02-20 周四

    暂无赛事

排名 球队 积分
1 巴塞罗那 16 3 5 51
2 皇家马德里 15 6 3 51
3 马德里竞技 14 8 2 50
4 毕尔巴鄂竞技 12 9 3 45
5 比利亚雷亚尔 11 8 5 41
6 巴列卡诺 9 8 7 35
7 马洛卡 10 4 10 34
8 皇家贝蒂斯 8 8 8 32
9 奥萨苏纳 7 11 6 32
10 赫罗纳 9 4 11 31
11 皇家社会 9 4 11 31
12 塞维利亚 8 7 9 31
13 赫塔费 7 9 8 30
14 塞尔塔 8 5 11 29
15 西班牙人 6 6 12 24
16 莱加内斯 5 9 10 24
17 拉斯帕尔马斯 6 5 13 23
18 瓦伦西亚 5 8 11 23
19 阿拉维斯 5 7 12 22
20 巴拉多利德 4 3 17 15

更多 >