更多 >

2025-05-22 周四

    暂无赛事

2025-05-23 周五

    暂无赛事

排名 球队 积分
1 巴塞罗那 27 4 6 85
2 皇家马德里 25 6 6 81
3 马德里竞技 21 10 6 73
4 毕尔巴鄂竞技 19 13 5 70
5 比利亚雷亚尔 19 10 8 67
6 皇家贝蒂斯 16 11 10 59
7 塞尔塔 15 7 15 52
8 巴列卡诺 13 12 12 51
9 奥萨苏纳 12 15 10 51
10 马洛卡 13 8 16 47
11 皇家社会 13 7 17 46
12 瓦伦西亚 11 12 14 45
13 赫塔费 11 9 17 42
14 阿拉维斯 10 11 16 41
15 赫罗纳 11 8 18 41
16 塞维利亚 10 11 16 41
17 西班牙人 10 9 18 39
18 莱加内斯 8 13 16 37
19 拉斯帕尔马斯 8 8 21 32
20 巴拉多利德 4 4 29 16

更多 >